Reuniones · Cronologías de asuntos
La Agenda Zombi
Artículos que no desaparecerán, reuniones que no terminarían — el registro público, clasificado.
Todavía en la agenda
Reuniones más largas
| Órgano | Fecha | Duración | |
|---|---|---|---|
| 1 | Planning and Zoning Commission | 16 sep 2026 | 5:16 |
| 2 | Planning and Zoning Commission | 19 ago 2026 | 4:07 |
| 3 | Planning and Zoning Commission | 2 sep 2026 | 3:59 |
| 4 | Planning and Zoning Commission | 15 jul 2026 | 3:48 |
| 5 | Planning and Zoning Commission | 24 jun 2026 | 3:31 |
| 6 | Planning and Zoning Commission | 17 jun 2026 | 3:23 |
| 7 | Planning and Zoning Commission | 29 jul 2026 | 3:02 |
| 8 | Planning and Zoning Commission | 24 sep 2026 | 2:56 |
| 9 | Conservation Commission / Inland Wetland Agency | 25 ago 2026 | 2:36 |
| 10 | City Council | 14 jul 2026 | 2:22 |
| 11 | Zoning Board of Appeals | 17 sep 2026 | 2:15 |
| 12 | Planning and Zoning Commission | 5 ago 2026 | 2:13 |
| 13 | Finance & Claims Committee | 11 jun 2026 | 2:12 |
| 14 | Harbor Management Commission | 26 ago 2026 | 2:09 |
| 15 | Harbor Management Commission | 22 jul 2026 | 2:09 |
| 16 | Bike/Walk Commission | 13 jul 2026 | 2:02 |
| 17 | Bike/Walk Commission | 14 sep 2026 | 2:00 |
| 18 | Bike/Walk Commission | 3 ago 2026 | 1:55 |
| 19 | City Council | 9 jun 2026 | 1:48 |
| 20 | Oak Hills Park Authority | 18 jun 2026 | 1:45 |
Más antiguos sin resolver
| Asunto | Primera vez | Última vez | Reuniones | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Review of Police Applicant BackgroundsPolice Commission | 8 jun 2026 | 7 ago 2026 | 2 |
| 2 | Social Media Project PlanNorwalk Commission on Gender Equity | 8 jun 2026 | 13 jul 2026 | 2 |
| 3 | Vote for an appointment to probationary officersPolice Commission | 8 jun 2026 | 14 sep 2026 | 3 |
| 4 | LAND USE AND BUILDING MANAGEMENTCity Council | 9 jun 2026 | 8 sep 2026 | 4 |
| 5 | PUBLIC PARTICIPATION 1City Council | 9 jun 2026 | 22 sep 2026 | 4 |
| 6 | PUBLIC SAFETY AND GENERAL GOVERNMENTCity Council | 9 jun 2026 | 22 sep 2026 | 7 |
| 7 | REPORTS: DEPARTMENTS, BOARDS AND COMMISSIONSCity Council | 9 jun 2026 | 22 sep 2026 | 7 |
| 8 | #S26-664 – 418 Rowayton Avenue – Nejame & Sons – Installation of a pool, patio and associated equipment adjacent to a wetland and watercourseConservation Commission / Inland Wetland Agency | 9 jun 2026 | 28 jul 2026 | 2 |
| 9 | Senior Environmental OfficerConservation Commission / Inland Wetland Agency | 9 jun 2026 | 8 sep 2026 | 4 |
| 10 | Collection – Beacon Street Sanitary Sewer Replacement (copy included)Water Pollution Control Authority | 15 jun 2026 | 22 sep 2026 | 3 |
| 11 | Collection - City of Norwalk for Bettswood Road and Barbara Drive Drainage Improvements and Sewer SeparationWater Pollution Control Authority | 15 jun 2026 | 22 sep 2026 | 3 |
| 12 | Collection – Fort Point PS Sewershed RehabilitationWater Pollution Control Authority | 15 jun 2026 | 22 sep 2026 | 2 |
| 13 | Discussion on WPCA Engineering Projects:Water Pollution Control Authority | 15 jun 2026 | 22 sep 2026 | 3 |
| 14 | Major Repair or Replacement/Out of Scope Items:Water Pollution Control Authority | 15 jun 2026 | 22 sep 2026 | 3 |
| 15 | Regular Meeting: DATESustainability and Resilience Task Force, ADA Transition Committee | 15 jun 2026 | 5 ago 2026 | 2 |
| 16 | Veolia Staff UpdatesWater Pollution Control Authority | 15 jun 2026 | 22 sep 2026 | 2 |
| 17 | WWTP - Final Settling Tanks UpgradeWater Pollution Control Authority | 15 jun 2026 | 22 sep 2026 | 3 |
| 18 | ASSISTANT FIRE CHIEF OF ADMINISTRATIONFire Commission | 16 jun 2026 | 15 sep 2026 | 3 |
| 19 | ASSISTANT FIRE CHIEF OF OPERATIONSFire Commission | 16 jun 2026 | 15 sep 2026 | 3 |
| 20 | Discuss and vote on Chapter 95 (Streets and Sidewalks), Article II (Honorary and Historic Naming of Streets), Sections 37, 38, 39Ordinance Committee | 16 jun 2026 | 15 sep 2026 | 3 |
Cómo se cuenta
Un asunto es el mismo título de agenda que aparece en más de una reunión, coincidido solo por redacción; un artículo renombrado es un nuevo asunto, y un título de menos de 3 palabras sin número en él no se compara en absoluto. Solo cuentan los documentos actuales (una agenda revisada reemplaza la que la precede), las reuniones canceladas no cuentan, y una fila de agenda y una fila de Actions de la misma reunión son una aparición.
Todavía en la agenda clasifica asuntos sin resultado aprobado o rechazado en el registro City Council Actions por el número de reuniones distintas en las que aparecieron, la mayoría primero; «días en la agenda» es última aparición menos primera. Reuniones más largas clasifica reuniones con una suspensión indicada dentro de la ventana por suspensión menos inicio programado, más tiempo primero. Más antiguos sin resolver clasifica el mismo conjunto no resuelto por primera aparición, la más temprana primero. Cada tabla muestra como máximo 20 filas; un asunto cuenta solo si fue visto en los últimos 365 días.
«Decidido» refleja solo el registro City Council Actions; ningún otro organismo de Norwalk publica un registro de decisiones legible por máquina, así que un artículo ante otro organismo se lee como no resuelto aquí incluso cuando ese organismo ha actuado. Norwalk no publica ningún registro de voto por miembro para ningún organismo. Un artículo de larga duración es a menudo un proceso normal — audiencias públicas, referencias a comité, artículos pospuestos mientras finaliza un estudio. Esta lista es un registro, no un veredicto.